👑 SATTA KING 👑
WWW.SATTAKINGAPP.XYZ
🔥 FASTEST LIVE RESULT UPDATES 2026 - SATTAKINGAPP.XYZ 🔥
Loading...
LIVE RESULT

FARIDABAD

31
⚠️ सावधान: सिंगल जोड़ी या लीक जोड़ी के नाम पर ठगी से बचें। किसी को पैसे न दें! धन्यवाद 🙏
JOIN OFFICIAL

✈️ TELEGRAM APP

बाबा सट्टा किंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।

🚀 JOIN TELEGRAM

👑 VIRAT NATH BABA

हर रोज की गेम के लिए
WhatsApp Channel
को फॉलो जरूर करें।

💎💎💎
✅ FOLLOW NOW
📢 BOARD SERVICE

अपना बोर्ड लगवाने के लिए
एडमिन से तुरंत संपर्क करें

WHATSAPP CHAT
HOT SERVICE

🚀 BACKLINK SERVICE

हमारे पास सट्टे की 300+ साइट हैं

SEO और रैंकिंग बढ़ाने के लिए संपर्क करें

💬 MESSAGE NOW
Satta King - Live Chat
Satta King Live Chat
Connected to Main Server
📢 NOTICE BORD :- सावधान सिंगल जोड़ी या लीक जोड़ी किसी के पास नहीं होती, किसी के बहकावे में न आये, यहाँ गलत भाषा का प्रयोग होने पर अपने आप ब्लॉक हो जायेगा सतर्क रहे
---------<<<( Satta King Live Results )>>>---------

LIVE RESULTS

SUPER FAST UPDATE PANEL
DESAWAR
88
Old: 11
05:00 AM
GALI
38
Old: 14
11:55 PM
GAZIYABAD
76
Old: 20
10:00 PM
FARIDABAD
31
Old: 59
06:10 PM
AGHORI
40
Old: 40
10:30 PM
PANIHARI
92
Old: 13
04:30 PM
DELHI BORDER DL
68
Old: 00
02:00 PM
SHRI GANESH
68
Old: 91
04:30 PM
BHUTNI
42
Old: 02
07:00 PM
👑 ONLINE KHAIWAL 👑
मेरा नाम नहीं, काम बोलता है
👑 SONU BHAI 👑
💎💎💎💎💎💎
दिल्ली बाजार = 02:50 PM>
पनिहारी = 4:00 PM>
श्री गणेश = 04:20 PM>
फरीदाबाद = 05:50 PM>
गाज़ियाबाद = 09:30 PM>
गली = 11:30 PM>
देसावर = 02:00 AM>
☑️ जोड़ी रेट (10) = ₹950
☑️ हरुफ रेट (100) = ₹950
☑️ 30 मिनट में पेमेंट का वादा
☑️ 10% कमीशन पर परचा सुविधा
Result of Bhutni Game will be open once in last day of month ending at 07:00 PM
📞 8950032988
मैसेज के लिए 👇 यहाँ क्लिक करें
💬 WHATSAPP NOW
GURU JI
( Satta King, Satta King live result, Satta king online result, Satta king online, Satta king result today, Gali result, Desawar result, Faridabad result, Gaziyabad result, Satta matka king, Satta king up, Satta king desawar, Satta king gali, Satta king 2019 chart, Satta baba king, Satta king chart, Gali live result, Disawar live result, Satta Number, Matka Number, Satta Game, Gali Number, Delhi Satta king, Satta Bazar, Black satta king, Satta king 2017, satta king 2018, Gali Leak Number, Gali Single Jodi, Black Satta Result, Desawar Single Jodi )
🕖 भूतनी गेम का रिजल्ट 🕖
महीने की अंतिम तारीख को
शाम 07:00 बजे खुलता है
👑💎👑💎👑
Result of Bhutni Game will be open once on the last day of every month at 07:00 PM.
AAJ KI SOLID GAME CLICK HERE
📝 Monthly Record Chart 📝

April 2026

Date PANIHARIFARIDABAD GAZIYABAD GALIDESAWAR
01-04-2026 81 35 12 97 --
02-04-2026 12 33 78 63 81
03-04-2026 42 99 00 62 41
04-04-2026 96 59 77 75 97
05-04-2026 59 29 17 59 71
06-04-2026 48 39 59 46 47
07-04-2026 45 07 26 01 44
08-04-2026 50 91 88 42 05
09-04-2026 68 47 97 47 67
10-04-2026 86 05 77 11 85
11-04-2026 11 04 53 24 85
12-04-2026 42 65 52 06 92
13-04-2026 83 33 14 39 82
14-04-2026 01 04 73 02 00
15-04-2026 05 64 19 82 49
16-04-2026 82 03 14 15 93
17-04-2026 15 44 47 40 99
18-04-2026 48 21 62 69 15
19-04-2026 93 60 79 46 93
20-04-2026 88 64 34 62 87
21-04-2026 42 04 08 25 41
22-04-2026 62 60 21 95 62
23-04-2026 59 68 51 33 44
24-04-2026 51 91 20 14 79
25-04-2026 92 59 76 38 11
26-04-2026 -- 31 -- -- 88

April 2026

Date AGHORIDELHI BORDER DL SHRI GANESH BHUTNI -
01-04-2026 55 31 -- --
02-04-2026 99 46 -- --
03-04-2026 70 66 -- --
04-04-2026 39 58 -- --
05-04-2026 49 45 -- --
06-04-2026 20 37 -- --
07-04-2026 61 13 -- --
08-04-2026 73 38 -- --
09-04-2026 33 13 -- --
10-04-2026 70 49 -- --
11-04-2026 70 22 -- --
12-04-2026 83 73 -- --
13-04-2026 62 47 -- --
14-04-2026 55 46 -- --
15-04-2026 81 87 -- --
16-04-2026 88 66 -- --
17-04-2026 36 87 -- --
18-04-2026 72 61 -- --
19-04-2026 58 87 -- --
20-04-2026 11 99 -- --
21-04-2026 49 26 -- --
22-04-2026 86 48 -- --
23-04-2026 82 26 -- --
24-04-2026 80 49 -- --
25-04-2026 40 00 -- --
26-04-2026 -- 68 -- --
📝 Last Month Record Chart 📝

DATE DESAWER FARIDABAD GAZIABAD GALI PANIHARI
01/03 -- 02 10 92 72
02/03 68 91 10 30 69
03/03 49 06 13 17 49
04/03 19 66 65 90 50
05/03 54 07 46 74 90
06/03 36 36 02 45 74
07/03 38 62 60 22 20
08/03 45 29 78 51 26
09/03 65 46 26 99 66
10/03 49 79 74 64 50
11/03 09 28 58 24 09
12/03 25 90 18 09 42
13/03 03 49 72 20 66
14/03 95 82 75 74 61
15/03 39 39 27 82 93
16/03 28 68 12 17 83
17/03 47 58 26 45 48
18/03 82 90 76 76 46
19/03 50 87 26 43 78
20/03 12 74 23 85 13
21/03 16 49 17 01 61
22/03 70 40 28 70 17
23/03 27 59 10 86 40
24/03 66 28 75 82 66
25/03 13 48 70 30 12
26/03 92 43 34 68 84
27/03 26 82 43 83 13
28/03 40 35 05 26 41
29/03 93 00 14 21 62
30/03 23 84 20 39 42
31/03 81 -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]
DATE AGHORI BHUTNI DELHI BORDER DL DESAWAR FARIDABAD GALI GAZIYABAD PANIHARI SHRI GANESH
2026-04-01 55 -- 31 -- 35 97 12 81 --
2026-04-02 99 -- 46 81 33 63 78 12 --
2026-04-03 70 -- 66 41 99 62 00 42 --
2026-04-04 39 -- 58 97 59 75 77 96 --
2026-04-05 49 -- 45 71 29 59 17 59 --
2026-04-06 20 -- 37 47 39 46 59 48 --
2026-04-07 61 -- 13 44 07 01 26 45 --
2026-04-08 73 -- 38 05 91 42 88 50 --
2026-04-09 33 -- 13 67 47 47 97 68 --
2026-04-10 70 -- 49 85 05 11 77 86 --
2026-04-11 70 -- 22 85 04 24 53 11 --
2026-04-12 83 -- 73 92 65 06 52 42 --
2026-04-13 62 -- 47 82 33 39 14 83 --
2026-04-14 55 -- 46 00 04 02 73 01 --
2026-04-15 81 -- 87 49 64 82 19 05 --
2026-04-16 88 -- 66 93 03 15 14 82 --
2026-04-17 36 -- 87 99 44 40 47 15 --
2026-04-18 72 -- 61 15 21 69 62 48 --
2026-04-19 58 -- 87 93 60 46 79 93 --
2026-04-20 11 -- 99 87 64 62 34 88 --
2026-04-21 49 -- 26 41 04 25 08 42 --
2026-04-22 86 -- 48 62 60 95 21 62 --
2026-04-23 82 -- 26 44 68 33 51 59 --
2026-04-24 80 -- 49 79 91 14 20 51 --
2026-04-25 40 -- 00 11 59 38 76 92 --
2026-04-26 -- -- 68 88 31 -- -- -- --
2026-04-27 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-28 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-29 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-30 -- -- -- -- -- -- -- -- --
2026-04-31 -- -- -- -- -- -- -- -- --
[पूरा चार्ट देखने के लिए स्लाइड करें]
👇 RECORD CHART 👇
Mix Satta Record 2020 Desawar Satta Record 2015 - 19 Gali Record Satta 2015 - 19 Faridabad Satta Record 2015 - 19 Gaziabad Record 2015 - 2019 Desawar Satta Record 1965 - 2015
📝 Faridabad Record 2015 - 2019 📝

2015

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 27 18 38 35 84 31 38 96 91 07 72 07
2 89 49 67 55 05 95 24 80 15 37 09 70
3 07 23 67 97 28 71 38 01 97 56 62 97
4 74 24 67 38 04 80 01 33 25 42 93 55
5 93 33 64 71 03 37 44 05 47 42 82 81
6 81 56 28 52 06 68 25 97 90 37 25 96
7 77 36 73 91 25 29 86 19 40 48 12 37
8 50 54 33 31 04 95 25 19R 74 80 96 94
9 80 64 53 19 42 17 22 93 12 85 89 80
10 67 32 40 49 01 36 51 24 47 95 49 72
11 50 15 12 30 58 11 82 23 97 39 56 76
12 93 21 25 94 85 81 48 24 35 31 30 80
13 04 17 29 59 51 89 08 64 47 76 10 74
14 63 55 12 50 78 33 41 12 65 97 08 44
15 82 20 94 89 82 29 56 45 37 31 82 05
16 67 51 74 72 81 89 52 38 12 30 28 88
17 01 70 75 84 16 10 05 46 81 56 75 29
18 32 56 40 43 52 33 58 66 69 83 82 09
19 71 32 75 36 40 97 10 41 04 20 84 71
20 19 83 64 70 14 90 61 33 76 40 51 30
21 25 31 04 97 61 31 35 96 48 21 07 73
22 54 37 56 19 04 22 65 27 64 27 99 57
23 17 60 85 95 47 53 09 64 43 62 41 18
24 28 37 62 70 89 15 89 16 81 06 28 57
25 100 29 91 87 47 92 89 36 04 22 42 27
26 30 60 14 93 22 62 41 04 100 33 88 46
27 87 49 02 71 06 15 69 15 97 47 09 94
28 77 XX 02 88 55 80 58 41 83 02 85 57
29 36 XX 30 32 68 25 21 10 11 93 15 67
30 91 XX XX XX 96 XX 53 21 XX 51 67 21
31 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX

2016

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 14 88 45 39 11 22 93 10 72 78 61 75
2 51 48 71 21 55 14 93R 18 06 40 56 59
3 88 47 11 20 68 14R 91 20 64 04 82 97
4 10 40 60 26 99 73 85 70 87 06 53 09
5 57 01 20 72 61 43 13 42 17 36 59 93
6 15 17 93 33 76 71 94 98 46 59 40 22
7 11 99 78 91 05 16 53 42 52 37 72 60
8 78 30 12 44 68 93 57 24 13 72 39 51
9 14 83 85 95 08 25 98 4 35 57 08 86
10 72 22 83 81 74 85 53 79 18 01 83 63
11 87 34 95 41 16 19 00 77 100 34 13 53
12 89 63 83 44 50 80 97 24 95 20 88 46
13 96 28 91 24 12 60 17 25 70 94 77 15
14 57 06 35 47 41 71 79 62 69 29 57 63
15 95 30 60 61 79 64 87 11 03 84 55 48
16 84 07 14 28 54 65 53 06 24 38 71 55
17 81 90 24 16 67 80 49 06r 37 20 75 85
18 52 07 11 71 73 63 56 08 85 04 91 46
19 89 68 23 28 22 52 77 03 71 29 72 47
20 26 30 100 57 87 93 28 43 61 23 41 51
21 65 18 71 60 68 88 48 28 90 90 75 10
22 62 02 35 45 05 52 14 11 84 31 57 19
23 76 37 11 24 50 94 68 04 09 80 67 81
24 51 88 65 13 50R 10 67 52 88 61 32 61
25 68 96 14 28 98 70 94 17 63 24 97 40
26 56 20 89 84 70 27 55 05 88 18 82 17
27 93 37 65 54 51 58 91 86 15 97 13 30
28 18 65 62 99 54 64 19 43 91 35 11 05
29 95 83 70 44 69 97 75 70 34 79 18
30 06 68 08 20 80 74 85
31

2017

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 09 53 84 16 59 59 28 00 45 25 46 88
2 53 23 10 21 94 18 28R 80 43 38 89 65
3 99 06 25 83 01 33 89 48 55 74 22 08
4 67 58 23 77 21 89 18 93 07 83 73 01
5 09 34 79 04 94 82 68 79 27 94 61 48
6 59 96 29 80 98 74 68R 05 93 73 99 80
7 03 23 55 77 93 05 65 64 29 92 46 91
8 12 12 77 20 81 20 45 62 12 43 74 04
9 03 70 91 33 94 76 46 24 05 67 06 80
10 72 29 49 22 96 94 75 21 04 99 47 78
11 35 70 73 98 14 09 34 31 73 15 98 05
12 73 10 90 98R 79 01 15 67 12 71 24 57
13 73 39 48 53 76 08 37 22 07 53 20 65
14 19 98 91 53R 18 92 97 43 25 82 36 53
15 31 06 88 56 62 05 11 73 08 21 22 70
16 98 03 51 75 31 64 46 40 07 91 66 89
17 40 69 38 96 71 11 13 10 93 49 77 31
18 36 44 54 21 39 95 60 86 41 92 34 34
19 46 30 42 78 33 35 48 30 99 95 68 52
20 77 62 55 28 60 14 56 81 34 90 42 87
21 89 26 03 24 94 37 63 70 47 95 33 31
22 86 77 52 85 88 08 00 85 95 91 20 46
23 42 02 16 21 39 14 27 85 41 35 62 78
24 99 29 82 51 11 58 83 63 10 74 09 49
25 35 13 80 75 90 74 26 53 59 67 47 14
26 82 34 75 10 62 70 44 63 79 84 05 49
27 38 06 22 53 64 59 02 31 75 78 91 09
28 72 ** 15 41 60 25 40 39 18 13 99 24
29 67 ** 81 26 33 65 33 81 71 14 70 10
30 38 ** 54 ** 74 ** 14 26 ** 88 XX 05
31 ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

2018

Date Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1 31 66 19 60 54 03 29 54 53 39 82 26
2 07 44 69 97 49 19 50 97 81 48 87 95
3 75 82 72 51 47 81 19 75 65 18 21 93
4 07 03 15 87 47R 49 52 16 45 12 00 92
5 87 11 42 20 33 96 40 98 52 84 57 69
6 86 37 36 78 84 58 64 83 29 08 62 97
7 09 77 76 73 31 71 91 39 04 68 46 50
8 73 47 87 89 68 12 27 77 73 23 71 56
9 59 36 30 56 61 78 27 63 14 53 82 30
10 20 77 57 85 13 46 68 79 28 55 79 48
11 15 15 18 68 33 45 68 74 07 47 31 09
12 92 95 48 41 45 28 38 62 10 23 81 57
13 51 89 79 06 69 40 60 33 25 71 79 34
14 96 82 35 05 38 09 28 11 04 27 60 75
15 69 45 71 81 14 42 65 92 94 06 23 38
16 56 11 95 61 06 06 40 55 07 01 31 05
17 68 90 18 05 53 08 44 94 00 30 73 63
18 69 33 86 16 45 21 54 39 58 60 50 17
19 81 70 12 28 16 80 24 77 77 85 43 59
20 66 36 31 04 49 87 65 96 83 84 32 53
21 90 56 94 57 99 98 35 72 45 20 92 39
22 59 93 62 26 75 80 83 14 68 06 43 97
23 39 10 54 97 37 48 91 90 62 70 42 01
24 96 04 52 96 75 96 43 69 03 23 92 84
25 28 66 51 71 33 01 50 12 88 84 82 66
26 53 58 47 11 69 94 71 25 74 05 99 82
27 92 89 70 49 07 84 42 84 13 75 20 66
28 20 XX 70R 43 60 62 24 70 85 17 25 07
29 66 XX 19 03 10 09 71 72 42 95 91 80
30 73 XX 58 XX 44 XX 91 11 -- 86 -- 26
31 == == == == == == == == == == == ==

2019

DateJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1089725187914762296559840
2946537634030569327127128
3292145891108738951402758
4868545787799936100925622
5318949928043591106699416
6055146064859921317558024
7840716411620108820764474
8619609348515576328750217
9125802769912888457355276
10752419766051280081781664
11594302637128489300188617
12637913620937024622560470
13586949279428230495031493
14006107427413992786445779
15132208276179997026920432
16772202030354989638735144
17016637146875591960578260
18038565805177765427114279
19692846430988448939833236
20332839847551795814730876
21325838248165239886608727
22627246749833501894183046
23000783782740569246063716
24732270032825979081606658
25605538921594524018299036
26903740297663061942447213
27233970254405379551186137
2803--43835725700344489690
2977--60119989390226038152
3059--44--96--6724--17--62
31------------------------
💰 अपनी गेम का रिजल्ट 💰
हमारी साइट पर डलवाने के लिए
एडमिन से संपर्क करे

contact admin to put your game result on our website.

-: Admin :-
7419120336

मैसेज के लिए 👇 यहाँ क्लिक करें
Whatsapp Now
🤑 100% गेम लीक 🤑
फरीदाबाद गाज़ियाबाद गली देसावर अघोरी सिंगल जोड़ी किसी के पास नहीं होती

6 जोड़ी गेम लेने के लिए सम्पर्क करें
मेंबर शिप 7 दिन 3100 एडवांस

-: online guruji :-
8938924056

मैसेज के लिए यहाँ क्लिक करें
Whatsapp Now
आफ्टर पास वाले MSG ना करे
अगर किसी के पास किसी संत या बाबा की दी हुई सिंगल जोड़ी है
वो हमे बेच सकता है उसे हम 21000 रुपए इनाम देंगे

मैसेज के लिए यहाँ क्लिक करें
Whatsapp Now
गेम मांगने वाले दूर रहे

Satta King | Satta Result | Satta number chart | Satta King Result | SattaKing | Satta Bazar | Satta King up | Satti King | Delhi satta bazar result | Desawar satta Result |

अगर आप अपना सट्टा गेम चलाते है
तो आप भी अपनी वेबसाइट या एंड्राइड एप्लीकेशन बनवा सकते है
बनवाने के लिए कांटेक्ट करे

7419120336

मैसेजे के लिए यहाँ क्लिक करें
Whatsapp Now
गेम मांगने वाले दूर रहे

जिस देश या राज्य में सट्टा खेलना अपराध है या जिनकी उम्र सट्टा खेलने योग्य नहीं है वो इस साइट से दूर रहे और इस साइट का किसी कम्पनी से कोई लेना देना नहीं है अगर आपको सट्टे या साइट से किसी भी प्रकार की लाभ या हानि होती है तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे !
All Rights Reserved
COPYRIGHT @ SATTAKINGAPP